訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140201
契約編號:1140201-325
契約有效期間:114/05/08 - 115/05/07
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 82 | Extreme 身份認證存取控制管理系統擴充授權 1000 端點 (需有主程式) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 242,433 | Extreme 身份認證存取控制管理系統擴充授權 1000 端點 (需有主程式) | 美國 |
| 2 | 83 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(100 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 58,040 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(100 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 3 | 84 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(1000 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:87 | 套 | 461,021 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(1000 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 4 | 85 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(500 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 259,359 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(500 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 5 | 86 | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(100設備) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:60 | 套 | 669,577 | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(100設備) | 美國 |
| 6 | 87 | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(500設備) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:17 | 套 | 2,321,486 | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(500設備) | 美國 |
| 7 | 88 | Forescout IoMT 醫療設備風險可視及網路行為控制平台(100設備) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:40 | 套 | 886,230 | Forescout IoMT 醫療設備風險可視及網路行為控制平台(100設備) | 美國 |
| 8 | 89 | Forescout IoT 可視性平台(100 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 290,562 | Forescout IoT 可視性平台(100 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 9 | 90 | Forescout IoT 可視性平台(300 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:59 | 套 | 679,424 | Forescout IoT 可視性平台(300 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 10 | 91 | Forescout IoT 可視性平台(500 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:44 | 套 | 905,915 | Forescout IoT 可視性平台(500 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 11 | 92 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (100 IP授權)- 1年版本更新維護授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 160,677 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (100 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 美國 |
| 12 | 93 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (1000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,285,774 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (1000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 美國 |
| 13 | 94 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (2000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | 套 | 2,571,598 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (2000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 美國 |
| 14 | 95 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (500 IP授權)- 1年版本更新維護授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:62 | 套 | 642,861 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (500 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 美國 |
| 15 | 96 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(1000設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6 | 套 | 5,844,237 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(1000設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 16 | 97 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(100設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:58 | 套 | 859,403 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(100設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 17 | 98 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(300設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21 | 套 | 1,856,370 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(300設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 18 | 99 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(500設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13 | 套 | 3,025,228 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(500設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 19 | 212 | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | User | 6,475 | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person) | 美國 |
| 20 | 213 | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | User | 1,874 | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 美國 |
| 21 | 214 | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | User | 8,804 | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person) | 美國 |
| 22 | 215 | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | User | 2,550 | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 美國 |
| 23 | 216 | One Identity Cloud PAM Essentials 特權存取管理授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,100 | 套 | 34,924 | One Identity Cloud PAM Essentials 特權存取管理授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 24 | 217 | OneLogin 存取管理套件專業版授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | 套 | 5,555 | OneLogin 存取管理套件專業版授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 25 | 218 | OneLogin 存取管理套件進階版授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | 套 | 2,768 | OneLogin 存取管理套件進階版授權 (一年訂閱) | 美國 |
訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140204
契約編號:1140204-357
契約有效期間:114/10/30 - 115/10/29
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 5 | Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 214,323 | Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 2 | 6 | Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 819,776 | Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 3 | 7 | Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 632,152 | Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 4 | 8 | Aruba 訪客認證存取控制管理模組授權(1000 End-System)(需先有訪客認證存取控制管理系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 904,887 | Aruba 訪客認證存取控制管理模組授權(1000 End-System)(需先有訪客認證存取控制管理系統) | 美國 |
| 5 | 9 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 211,117 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) | 美國 |
| 6 | 10 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 591,052 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) | 美國 |
| 7 | 64 | Forescout 零信任設備鑑別與信任推斷模組(500 IP授權)一年訂閱 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 797,005 | Forescout 零信任設備鑑別與信任推斷模組(500 IP授權)一年訂閱 | 美國 |
| 8 | 65 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 170,071 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 | 美國 |
| 9 | 66 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 84,089 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 | 美國 |
| 10 | 109 | Defender 雙因素認證系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 3,089 | Defender 雙因素認證系統 | 美國 |
| 11 | 110 | Defender 雙因素認證系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 966 | Defender 雙因素認證系統一年維護 | 美國 |
| 12 | 111 | Password Manager 密碼自助服務系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 723 | Password Manager 密碼自助服務系統 | 美國 |
| 13 | 112 | Password Manager 密碼自助服務系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 313 | Password Manager 密碼自助服務系統一年維護 | 美國 |
| 14 | 113 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | Node | 39,353 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統 | 美國 |
| 15 | 114 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | Node | 12,538 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統一年維護 | 美國 |
| 16 | 115 | Palo Alto Networks 零信任用戶動態最小存取權限管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,055,417 | Palo Alto Networks 零信任用戶動態最小存取權限管理系統 | 美國 |
| 17 | 116 | Palo Alto Networks 零信任用戶虛擬私有網路存取系統(VPN) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 661,915 | Palo Alto Networks 零信任用戶虛擬私有網路存取系統(VPN) | 美國 |
| 18 | 117 | Palo Alto Networks 零信任用戶身份識別與連線存取平台 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 568,922 | Palo Alto Networks 零信任用戶身份識別與連線存取平台 | 美國 |
| 19 | 118 | Palo Alto Networks 零信任訪客連線管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,300,780 | Palo Alto Networks 零信任訪客連線管理系統 | 美國 |
| 20 | 157 | WatchGuard AuthPoint多因素認證軟體(一年授權) 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 2,386 | WatchGuard AuthPoint多因素認證軟體(一年授權) | 美國 |
| 21 | 268 | Xensor 零信任資安模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 163,015 | Xensor 零信任資安模組 | 臺灣 |
