訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140204
契約編號:1140204-357
契約有效期間:114/10/30 - 115/10/29
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 5 | Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 214,323 | Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 2 | 6 | Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 819,776 | Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 3 | 7 | Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 632,152 | Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 4 | 8 | Aruba 訪客認證存取控制管理模組授權(1000 End-System)(需先有訪客認證存取控制管理系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 904,887 | Aruba 訪客認證存取控制管理模組授權(1000 End-System)(需先有訪客認證存取控制管理系統) | 美國 |
| 5 | 9 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 211,117 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) | 美國 |
| 6 | 10 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 591,052 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) | 美國 |
| 7 | 64 | Forescout 零信任設備鑑別與信任推斷模組(500 IP授權)一年訂閱 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 797,005 | Forescout 零信任設備鑑別與信任推斷模組(500 IP授權)一年訂閱 | 美國 |
| 8 | 65 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 170,071 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 | 美國 |
| 9 | 66 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 84,089 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 | 美國 |
| 10 | 109 | Defender 雙因素認證系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 3,089 | Defender 雙因素認證系統 | 美國 |
| 11 | 110 | Defender 雙因素認證系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 966 | Defender 雙因素認證系統一年維護 | 美國 |
| 12 | 111 | Password Manager 密碼自助服務系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 723 | Password Manager 密碼自助服務系統 | 美國 |
| 13 | 112 | Password Manager 密碼自助服務系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 313 | Password Manager 密碼自助服務系統一年維護 | 美國 |
| 14 | 113 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | Node | 39,353 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統 | 美國 |
| 15 | 114 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | Node | 12,538 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統一年維護 | 美國 |
| 16 | 115 | Palo Alto Networks 零信任用戶動態最小存取權限管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,055,417 | Palo Alto Networks 零信任用戶動態最小存取權限管理系統 | 美國 |
| 17 | 116 | Palo Alto Networks 零信任用戶虛擬私有網路存取系統(VPN) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 661,915 | Palo Alto Networks 零信任用戶虛擬私有網路存取系統(VPN) | 美國 |
| 18 | 117 | Palo Alto Networks 零信任用戶身份識別與連線存取平台 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 568,922 | Palo Alto Networks 零信任用戶身份識別與連線存取平台 | 美國 |
| 19 | 118 | Palo Alto Networks 零信任訪客連線管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,300,780 | Palo Alto Networks 零信任訪客連線管理系統 | 美國 |
| 20 | 157 | WatchGuard AuthPoint多因素認證軟體(一年授權) 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 2,386 | WatchGuard AuthPoint多因素認證軟體(一年授權) | 美國 |
| 21 | 268 | Xensor 零信任資安模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 163,015 | Xensor 零信任資安模組 | 臺灣 |
