訂約機關:臺灣銀行股份有限公司
標案案號:LP5-114052
契約編號:26-LP5-01313
契約有效期間:115/06/15 - 116/03/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 1 | 1600萬畫素輕巧型數位相機<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 8,307 | CANON IXUS 285 HS A | 日本 |
| 2 | 1 | 1600萬畫素輕巧型數位相機<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 8,307 | PENTAX WG-1000 | 緬甸 |
| 3 | 2 | 2000萬畫素4/3吋感光元件無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 20,447 | Panasonic DC-G100DK(GT) | 中國 |
| 4 | 3 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 20,433 | CANON EOS R50 附 RF-S 18-45mm | 台灣 |
| 5 | 3 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 20,433 | NIKON Z30 附 Z 16-50mm | 泰國 |
| 6 | 3 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 20,433 | SONY ZV-E10 附 SELP 16-50mm (ZV-E10K) | 泰國 |
| 7 | 4 | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 26,241 | CANON EOS R10 附 RF-S 18-45mm | 日本 |
| 8 | 4 | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 26,241 | NIKON Z50 II 附 Z 16-50mm | 泰國 |
| 9 | 4 | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 26,241 | Panasonic DC-G97M(GT) | 中國 |
| 10 | 4 | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 26,241 | SONY ILCE-6400 附 SELP 16-50mm (α6400K) | 泰國 |
| 11 | 5 | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 33,546 | CANON EOS R7 | 日本 |
| 12 | 5 | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 33,546 | SONY ILCE-6700 (α6700) | 泰國 |
| 13 | 6 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 37,487 | CANON EOS R8 | 日本 |
| 14 | 6 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 37,487 | NIKON Z5 II | 泰國 |
| 15 | 6 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 37,487 | SONY ILCE-7C (α7C) | 泰國 |
| 16 | 7 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 70,820 | CANON EOS R5C | 日本 |
| 17 | 7 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 70,820 | NIKON Z7 II | 泰國 |
| 18 | 7 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 70,820 | SONY ILCE-7RM4A (α7R IV) | 泰國 |
| 19 | 8 | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 31,171 | CANON VIXIA HF G70 | 日本 |
| 20 | 8 | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 31,171 | Panasonic HC-VX3(GT)-K | 中國 |
| 21 | 9 | 高階4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 62,300 | CANON XA65 | 日本 |
| 22 | 9 | 高階4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 62,300 | Panasonic HC-X2000(GT) | 馬來西亞 |
