訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140204
契約編號:1140204-357
契約有效期間:114/10/30 - 115/10/29
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 5 | Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 214,323 | Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 2 | 6 | Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 819,776 | Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 3 | 7 | Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 632,152 | Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) | 美國 |
| 4 | 8 | Aruba 訪客認證存取控制管理模組授權(1000 End-System)(需先有訪客認證存取控制管理系統) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 904,887 | Aruba 訪客認證存取控制管理模組授權(1000 End-System)(需先有訪客認證存取控制管理系統) | 美國 |
| 5 | 9 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 211,117 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) | 美國 |
| 6 | 10 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 591,052 | Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) | 美國 |
| 7 | 64 | Forescout 零信任設備鑑別與信任推斷模組(500 IP授權)一年訂閱 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 797,005 | Forescout 零信任設備鑑別與信任推斷模組(500 IP授權)一年訂閱 | 美國 |
| 8 | 65 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 170,071 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 | 美國 |
| 9 | 66 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 84,089 | Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 | 美國 |
| 10 | 109 | Defender 雙因素認證系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 3,089 | Defender 雙因素認證系統 | 美國 |
| 11 | 110 | Defender 雙因素認證系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 966 | Defender 雙因素認證系統一年維護 | 美國 |
| 12 | 111 | Password Manager 密碼自助服務系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 723 | Password Manager 密碼自助服務系統 | 美國 |
| 13 | 112 | Password Manager 密碼自助服務系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | per User | 313 | Password Manager 密碼自助服務系統一年維護 | 美國 |
| 14 | 113 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | Node | 39,353 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統 | 美國 |
| 15 | 114 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | Node | 12,538 | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統一年維護 | 美國 |
| 16 | 115 | Palo Alto Networks 零信任用戶動態最小存取權限管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,055,417 | Palo Alto Networks 零信任用戶動態最小存取權限管理系統 | 美國 |
| 17 | 116 | Palo Alto Networks 零信任用戶虛擬私有網路存取系統(VPN) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 661,915 | Palo Alto Networks 零信任用戶虛擬私有網路存取系統(VPN) | 美國 |
| 18 | 117 | Palo Alto Networks 零信任用戶身份識別與連線存取平台 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 568,922 | Palo Alto Networks 零信任用戶身份識別與連線存取平台 | 美國 |
| 19 | 118 | Palo Alto Networks 零信任訪客連線管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,300,780 | Palo Alto Networks 零信任訪客連線管理系統 | 美國 |
| 20 | 157 | WatchGuard AuthPoint多因素認證軟體(一年授權) 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 2,386 | WatchGuard AuthPoint多因素認證軟體(一年授權) | 美國 |
| 21 | 268 | Xensor 零信任資安模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 163,015 | Xensor 零信任資安模組 | 臺灣 |
訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140204
契約編號:1140204-357
契約有效期間:114/10/30 - 115/10/29
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 1 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權100U 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 3,363,890 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權100U | 美國 |
| 2 | 2 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權500U 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 4,068,915 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權500U | 美國 |
| 3 | 3 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 3,125,883 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U | 美國 |
| 4 | 4 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U(擴充) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 1,086,871 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U(擴充) | 美國 |
| 5 | 5 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 2,646,596 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U | 美國 |
| 6 | 6 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U(擴充) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 543,789 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U(擴充) | 美國 |
| 7 | 7 | Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權50 user) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:63 | 套 | 513,972 | Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權50 user) | 美國 |
| 8 | 8 | Secure Internet Access Essentials (SIA Enterprise Essentials) 解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權200user) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 489,272 | Secure Internet Access Essentials (SIA Enterprise Essentials) 解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權200user) | 美國 |
| 9 | 9 | 增購 Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權10U (需先有 API 安全管理平台授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 177,048 | 增購 Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權10U (需先有 API 安全管理平台授權) | 美國 |
| 10 | 10 | 增購Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 每月10 Users, 每月授權(已是EAA-Enterprise解決方案訂閱戶) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 個 | 6,942 | 增購Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 每月10 Users, 每月授權(已是EAA-Enterprise解決方案訂閱戶) | 美國 |
| 11 | 62 | Extreme 身份認證存取控制管理系統擴充授權 1000 端點 (需有主程式) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 237,385 | Extreme 身份認證存取控制管理系統擴充授權 1000 端點 (需有主程式) | 美國 |
| 12 | 63 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(100 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 58,915 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(100 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 13 | 64 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(1000 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:87 | 套 | 468,666 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(1000 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 14 | 65 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(500 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 263,616 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(500 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 15 | 66 | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(100設備) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:60 | 套 | 680,726 | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(100設備) | 美國 |
| 16 | 67 | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(500設備) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:17 | 套 | 2,360,387 | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(500設備) | 美國 |
| 17 | 68 | Forescout IoMT 醫療設備風險可視及網路行為控制平台(100設備) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:40 | 套 | 901,018 | Forescout IoMT 醫療設備風險可視及網路行為控制平台(100設備) | 美國 |
| 18 | 69 | Forescout IoT 可視性平台(100 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 295,344 | Forescout IoT 可視性平台(100 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 19 | 70 | Forescout IoT 可視性平台(300 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:59 | 套 | 690,738 | Forescout IoT 可視性平台(300 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 20 | 71 | Forescout IoT 可視性平台(500 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:44 | 套 | 921,034 | Forescout IoT 可視性平台(500 設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 21 | 72 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (100 IP授權)- 1年版本更新維護授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 160,325 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (100 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 美國 |
| 22 | 73 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (1000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,307,274 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (1000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 美國 |
| 23 | 74 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (2000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | 套 | 2,614,701 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (2000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 美國 |
| 24 | 75 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (500 IP授權)- 1年版本更新維護授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:62 | 套 | 653,561 | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (500 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 美國 |
| 25 | 76 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(1000設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6 | 套 | 5,942,320 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(1000設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 26 | 77 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(100設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:58 | 套 | 859,354 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(100設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 27 | 78 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(300設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21 | 套 | 1,887,457 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(300設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 28 | 79 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(500設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13 | 套 | 3,075,951 | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(500設備一年期使用授權含保固維護) | 美國 |
| 29 | 162 | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | User | 6,578 | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person) | 美國 |
| 30 | 163 | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | User | 1,899 | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 美國 |
| 31 | 164 | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | User | 8,945 | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person) | 美國 |
| 32 | 165 | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | User | 2,586 | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 美國 |
| 33 | 166 | One Identity Cloud PAM Essentials 特權存取管理授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 35,505 | One Identity Cloud PAM Essentials 特權存取管理授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 34 | 167 | OneLogin 存取管理套件專業版授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | 套 | 5,642 | OneLogin 存取管理套件專業版授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 35 | 168 | OneLogin 存取管理套件進階版授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,000 | 套 | 2,809 | OneLogin 存取管理套件進階版授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 36 | 262 | NGT-1000V 網路流量管理(Vmware版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 1,425,683 | NGT-1000V 網路流量管理(Vmware版) | 臺灣 |
| 37 | 263 | NGT-1000V 網路流量管理(授權版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 343,782 | NGT-1000V 網路流量管理(授權版) | 臺灣 |
| 38 | 264 | NGT-100V 網路流量管理(Vmware版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 472,902 | NGT-100V 網路流量管理(Vmware版) | 臺灣 |
| 39 | 265 | NGT-100V 網路流量管理(授權版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 134,681 | NGT-100V 網路流量管理(授權版) | 臺灣 |
| 40 | 266 | NGT-3000V 網路流量管理(Vmware版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 2,127,159 | NGT-3000V 網路流量管理(Vmware版) | 臺灣 |
| 41 | 267 | NGT-3000V 網路流量管理(授權版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 504,590 | NGT-3000V 網路流量管理(授權版) | 臺灣 |
| 42 | 268 | NGT-5000V 網路流量管理(Vmware版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 4,521,936 | NGT-5000V 網路流量管理(Vmware版) | 臺灣 |
| 43 | 269 | NGT-5000V網路流量管理(授權版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 1,066,153 | NGT-5000V網路流量管理(授權版) | 臺灣 |
