訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140201
契約編號:1140201-325
契約有效期間:114/05/08 - 115/05/07
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 1 | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | 套 | 2,543,222 | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 | 美國 |
| 2 | 2 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:37 | 套 | 1,059,666 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 | 美國 |
| 3 | 3 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13 | 套 | 3,014,563 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 | 美國 |
| 4 | 4 | Azure 雲端教室套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:753 | 套 | 52,973 | Azure 雲端教室套件包 | 美國 |
| 5 | 5 | Dynamics 365 Field Service(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,111 | 套 | 37,223 | Dynamics 365 Field Service(授權一年) | 美國 |
| 6 | 6 | Dynamics 365 Guide(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,623 | 套 | 25,613 | Dynamics 365 Guide(授權一年) | 美國 |
| 7 | 7 | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,623 | 套 | 25,613 | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) | 美國 |
| 8 | 8 | EA/EAS Dynamics 365 Remote Assist 最新授權版(一年計價) 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:1,770 | 套 | 22,364 | EA/EAS Dynamics 365 Remote Assist 最新授權版(一年計價) | 美國 |
| 9 | 10 | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:17,442 | 套 | 2,313 | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) | 美國 |
| 10 | 11 | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:9,768 | 套 | 4,052 | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) | 美國 |
| 11 | 12 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:248 | 套 | 170,544 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
| 12 | 13 | Exchange Server Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,419 | 套 | 29,845 | Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
| 13 | 14 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,415 | 套 | 4,832 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 美國 |
| 14 | 16 | Intune Suite 教育版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:132,000 | 套 | 867 | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 美國 |
| 15 | 17 | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,649 | 套 | 5,049 | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) | 美國 |
| 16 | 18 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,713 | 套 | 12,294 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 美國 |
| 17 | 19 | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,818 | 套 | 4,713 | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) | 美國 |
| 18 | 20 | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:19,240 | 套 | 5,229 | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) | 美國 |
| 19 | 21 | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,234 | 套 | 1,368 | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) | 美國 |
| 20 | 22 | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:35,208 | 套 | 1,173 | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) | 美國 |
| 21 | 23 | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20,481 | 套 | 2,023 | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年) | 美國 |
| 22 | 24 | Microsoft Defender for Identity(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:19,240 | 套 | 2,120 | Microsoft Defender for Identity(授權一年) | 美國 |
| 23 | 25 | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,476 | 套 | 3,562 | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版 | 美國 |
| 24 | 27 | Microsoft Entra ID P2(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,234 | 套 | 3,938 | Microsoft Entra ID P2(授權一年) | 美國 |
| 25 | 28 | Microsoft Entra Suite(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 5,229 | Microsoft Entra Suite(授權一年) | 美國 |
| 26 | 29 | Microsoft Entra 私人存取(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20,481 | 套 | 2,171 | Microsoft Entra 私人存取(授權一年) | 美國 |
| 27 | 30 | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,236 | 套 | 1,315 | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年) | 美國 |
| 28 | 31 | Office ProPlus 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,800 | 套 | 23,097 | Office ProPlus 最新授權版 | 美國 |
| 29 | 32 | Office Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,455 | 套 | 16,735 | Office Standard 最新授權版 | 美國 |
| 30 | 34 | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,817 | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年) | 美國 |
| 31 | 35 | Power Automate(授權流程/一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,056 | 套 | 36,810 | Power Automate(授權流程/一年) | 美國 |
| 32 | 36 | Power Automate(授權用戶/一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | 套 | 5,508 | Power Automate(授權用戶/一年) | 美國 |
| 33 | 38 | Project Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:980 | 套 | 39,971 | Project Professional 最新授權版 | 美國 |
| 34 | 39 | Project Server Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,954 | 套 | 6,979 | Project Server Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 35 | 40 | Project Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:177 | 套 | 238,521 | Project Server 最新授權版 | 美國 |
| 36 | 42 | Remote Desktop Service User/Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,637 | 套 | 5,440 | Remote Desktop Service User/Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 37 | 43 | Right Management Service External Connector 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:55 | 套 | 713,785 | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
| 38 | 50 | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,958 | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱) | 美國 |
| 39 | 51 | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,582 | 套 | 3,923 | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱) | 美國 |
| 40 | 52 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,448 | 套 | 3,974 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 41 | 53 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,203 | 套 | 5,056 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 美國 |
| 42 | 54 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,817 | 套 | 8,471 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 美國 |
| 43 | 55 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:168 | 套 | 242,506 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
| 44 | 56 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:645 | 套 | 62,594 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
| 45 | 57 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:73 | 套 | 522,239 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 46 | 59 | Visio Plan 1(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 2,038 | Visio Plan 1(每年訂閱) | 美國 |
| 47 | 60 | Visio Plan 2(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | 套 | 5,890 | Visio Plan 2(每年訂閱) | 美國 |
| 48 | 61 | Visual Studio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,219 | 套 | 18,261 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 美國 |
| 49 | 65 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,753 | 套 | 11,279 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 50 | 66 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,922 | 套 | 7,017 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 51 | 68 | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:635 | 套 | 65,463 | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 美國 |
| 52 | 69 | Windows Server Device CAL(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100,781 | 套 | 404 | Windows Server Device CAL(一年租用授權) | 美國 |
| 53 | 70 | Windows Server User CAL(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:85,224 | 套 | 481 | Windows Server User CAL(一年租用授權) | 美國 |
| 54 | 72 | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,407 | 套 | 9,433 | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 美國 |
| 55 | 73 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:41,006 | 套 | 970 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 美國 |
| 56 | 74 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:994 | 套 | 44,910 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
| 57 | 75 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,679 | 套 | 7,843 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
| 58 | 77 | 教育版 Project Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,534 | 套 | 6,476 | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 美國 |
| 59 | 78 | 教育版 Project Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,859 | 套 | 3,891 | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 美國 |
| 60 | 80 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:592 | 套 | 75,635 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 美國 |
| 61 | 81 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:292 | 套 | 139,285 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 62 | 82 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,122 | 套 | 45,018 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 63 | 83 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,732 | 套 | 3,319 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 美國 |
| 64 | 84 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23,824 | 套 | 1,768 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 美國 |
| 65 | 85 | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:25,262 | 套 | 1,572 | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案 | 美國 |
| 66 | 86 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16,923 | 套 | 2,449 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 67 | 88 | 數位戰情室套件包-高階包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:11 | 套 | 3,418,832 | 數位戰情室套件包-高階包 | 美國 |
| 68 | 89 | 混合實境遠端協助解決方案 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:380 | 套 | 3,418,831 | 混合實境遠端協助解決方案 | 美國 |
| 69 | 90 | 混合雲中階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:156 | 套 | 254,311 | 混合雲中階套件包 | 美國 |
| 70 | 91 | 混合雲初階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 套 | 84,762 | 混合雲初階套件包 | 美國 |
| 71 | 92 | 混合雲高階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:94 | 套 | 441,700 | 混合雲高階套件包 | 美國 |
| 72 | 93 | 端點偵測回應系統入門套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,059 | 套 | 3,961 | 端點偵測回應系統入門套件包 | 美國 |
| 73 | 94 | 端點偵測回應系統進階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,288 | 套 | 6,341 | 端點偵測回應系統進階套件包 | 美國 |
| 74 | 95 | 端點安全防護平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 套 | 168,262 | 端點安全防護平台導入套件包 | 美國 |
| 75 | 96 | 資料外洩保護套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:761 | 套 | 54,599 | 資料外洩保護套件包 | 美國 |
| 76 | 97 | 跨平台備份套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,271,525 | 跨平台備份套件包 | 美國 |
| 77 | 98 | 身分安全防護平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 套 | 169,537 | 身分安全防護平台導入套件包 | 美國 |
| 78 | 99 | 進階資料落地附加元件(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,128 | 套 | 801 | 進階資料落地附加元件(一年計價) | 美國 |
| 79 | 100 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 套 | 84,762 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 | 美國 |
訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140204
契約編號:1140204-357
契約有效期間:114/10/30 - 115/10/29
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | ||
| 1 | 1 | AADP P1 教育版 – AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:164,914 | 套 | 219 | AADP P1 教育版 – AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一年計價) | 美國 | ||
| 2 | 2 | AADP P2 教育版 – AD最高權限進階管控與身分驗證 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:109,784 | 套 | 335 | AADP P2 教育版 – AD最高權限進階管控與身分驗證 (一年計價) | 美國 | ||
| 3 | 4 | Azure Lab Services 混合雲端實驗室 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,538 | 套 | 26,639 | Azure Lab Services 混合雲端實驗室 (一年計價) | 美國 | ||
| 4 | 5 | Copilot Studio (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:493 | 套 | 85,669 | Copilot Studio (一年計價) | 美國 | ||
| 5 | 16 | Enterprise Mobility + Security E3 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,337 | 套 | 3,952 | Enterprise Mobility + Security E3 (一年計價) | 美國 | ||
| 6 | 17 | Enterprise Mobility + Security E5 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,989 | 套 | 6,119 | Enterprise Mobility + Security E5 (一年計價) | 美國 | ||
| 7 | 18 | Exchange online Plan 1 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24,420 | 套 | 1,384 | Exchange online Plan 1 (一年計價) | 美國 | ||
| 8 | 19 | Exchange online Plan 2 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,449 | 套 | 2,981 | Exchange online Plan 2 (一年計價) | 美國 | ||
| 9 | 20 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:133 | 套 | 307,644 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 10 | 21 | Exchange Server Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:763 | 套 | 53,766 | Exchange Server Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 11 | 22 | Intune Plan 1 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,449 | 套 | 3,003 | Intune Plan 1 (一年計價) | 美國 | ||
| 12 | 23 | Intune Plan 2 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24,420 | 套 | 1,497 | Intune Plan 2 (一年計價) | 美國 | ||
| 13 | 24 | Microsoft 365 E3 零信任標準版(不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,701 | 套 | 14,967 | Microsoft 365 E3 零信任標準版(不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 14 | 25 | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,803 | 套 | 22,420 | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 15 | 26 | Microsoft 365 F3 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,227 | 套 | 3,191 | Microsoft 365 F3 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 16 | 27 | Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,449 | 套 | 3,059 | Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) | 美國 | ||
| 17 | 28 | Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,449 | 套 | 3,059 | Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) | 美國 | ||
| 18 | 29 | Microsoft Classroom 管理解決方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23 | 套 | 1,731,619 | Microsoft Classroom 管理解決方案 (一年計價) | 美國 | ||
| 19 | 30 | Microsoft Copilot for Sales (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,971 | 套 | 20,509 | Microsoft Copilot for Sales (一年計價) | 美國 | ||
| 20 | 31 | Microsoft Copilot for Service (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,971 | 套 | 21,446 | Microsoft Copilot for Service (一年計價) | 美國 | ||
| 21 | 32 | Microsoft Defender for Office 365 P1(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:49,346 | 套 | 787 | Microsoft Defender for Office 365 P1(一年計價) | 美國 | ||
| 22 | 33 | Office 365 E1 (不含 Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,698 | 套 | 3,119 | Office 365 E1 (不含 Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 23 | 34 | Office 365 E3 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,409 | 套 | 9,170 | Office 365 E3 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 24 | 35 | Office 365 E5 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,549 | 套 | 15,858 | Office 365 E5 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 25 | 36 | Office 365 F3 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:27,605 | 套 | 1,526 | Office 365 F3 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 26 | 37 | Office Mac Standard 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15,923 | 套 | 2,572 | Office Mac Standard 教育版 最新授權版 | 美國 | ||
| 27 | 38 | Office ProPlus 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:11,672 | 套 | 3,512 | Office ProPlus 教育版 最新授權版 | 美國 | ||
| 28 | 39 | Office Standard 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15,923 | 套 | 2,572 | Office Standard 教育版 最新授權版 | 美國 | ||
| 29 | 40 | Power Apps Premium(授權用戶/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,000 | 套 | 6,636 | Power Apps Premium(授權用戶/一年計價) | 美國 | ||
| 30 | 42 | Power BI 專業版 教育版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:43,908 | 套 | 879 | Power BI 專業版 教育版 (一年計價) | 美國 | ||
| 31 | 43 | Project Online 基本版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,355 | 套 | 3,069 | Project Online 基本版 (一年計價) | 美國 | ||
| 32 | 44 | Project Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:497 | 套 | 82,608 | Project Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 33 | 48 | Security Copilot 安全性解決方案 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:33 | 套 | 1,129,735 | Security Copilot 安全性解決方案 | 美國 | ||
| 34 | 49 | SharePoint Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:152 | 套 | 269,166 | SharePoint Server 最新授權版 | 美國 | ||
| 35 | 50 | SharePoint Server 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:79 | 套 | 516,264 | SharePoint Server 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 36 | 51 | SQL Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,502 | 套 | 11,718 | SQL Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 | ||
| 37 | 52 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,661 | 套 | 14,540 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 38 | 53 | SQL Server Device CAL 最新授權版 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,201 | 套 | 6,224 | SQL Server Device CAL 最新授權版 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 39 | 54 | SQL Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,046 | 套 | 9,566 | SQL Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) | 美國 | ||
| 40 | 55 | SQL Server User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,661 | 套 | 14,540 | SQL Server User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 41 | 56 | SQL Server User CAL 最新授權版 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,201 | 套 | 6,224 | SQL Server User CAL 最新授權版 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 42 | 57 | SQL Server 企業版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:171 | 套 | 226,356 | SQL Server 企業版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 43 | 58 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:40 | 套 | 956,691 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 44 | 59 | SQL Server 企業版 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:94 | 套 | 410,025 | SQL Server 企業版 2 Core 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 45 | 60 | SQL Server 標準版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:656 | 套 | 59,026 | SQL Server 標準版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 46 | 61 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:281 | 套 | 144,419 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 美國 | ||
| 47 | 62 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:155 | 套 | 249,510 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 48 | 63 | SQL Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:362 | 套 | 106,934 | SQL Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 49 | 64 | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,979 | 套 | 20,738 | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 50 | 65 | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,397 | 套 | 7,602 | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 51 | 68 | Visio Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:968 | 套 | 42,407 | Visio Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 52 | 69 | Visio 教育版 Plan 1 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:98,590 | 套 | 389 | Visio 教育版 Plan 1 (一年計價) | 美國 | ||
| 53 | 70 | Visio 教育版 Plan 2 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:46,948 | 套 | 869 | Visio 教育版 Plan 2 (一年計價) | 美國 | ||
| 54 | 71 | Visual Studio Enterprise 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:693 | 套 | 59,223 | Visual Studio Enterprise 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 美國 | ||
| 55 | 72 | Visual Studio Professional 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,561 | 套 | 8,998 | Visual Studio Professional 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 美國 | ||
| 56 | 74 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:780 | 套 | 52,618 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 57 | 75 | Windows Server Datacenter 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,822 | 套 | 22,530 | Windows Server Datacenter 2 Core 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 58 | 76 | Windows Server Datacenter 2Core 教育版最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,647 | 套 | 6,919 | Windows Server Datacenter 2Core 教育版最新授權版 | 美國 | ||
| 59 | 77 | Windows Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24,024 | 套 | 1,704 | Windows Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 | ||
| 60 | 79 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,453 | 套 | 11,885 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 61 | 80 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (軟體保證續約) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,853 | 套 | 5,222 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (軟體保證續約) | 美國 | ||
