訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140204
契約編號:1140204-357
契約有效期間:114/10/30 - 115/10/29
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | ||
| 1 | 1 | AADP P1 教育版 – AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:164,914 | 套 | 219 | AADP P1 教育版 – AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一年計價) | 美國 | ||
| 2 | 2 | AADP P2 教育版 – AD最高權限進階管控與身分驗證 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:109,784 | 套 | 335 | AADP P2 教育版 – AD最高權限進階管控與身分驗證 (一年計價) | 美國 | ||
| 3 | 4 | Azure Lab Services 混合雲端實驗室 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,538 | 套 | 26,639 | Azure Lab Services 混合雲端實驗室 (一年計價) | 美國 | ||
| 4 | 5 | Copilot Studio (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:493 | 套 | 85,669 | Copilot Studio (一年計價) | 美國 | ||
| 5 | 16 | Enterprise Mobility + Security E3 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,337 | 套 | 3,952 | Enterprise Mobility + Security E3 (一年計價) | 美國 | ||
| 6 | 17 | Enterprise Mobility + Security E5 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,989 | 套 | 6,119 | Enterprise Mobility + Security E5 (一年計價) | 美國 | ||
| 7 | 18 | Exchange online Plan 1 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24,420 | 套 | 1,384 | Exchange online Plan 1 (一年計價) | 美國 | ||
| 8 | 19 | Exchange online Plan 2 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,449 | 套 | 2,981 | Exchange online Plan 2 (一年計價) | 美國 | ||
| 9 | 20 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:133 | 套 | 307,644 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 10 | 21 | Exchange Server Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:763 | 套 | 53,766 | Exchange Server Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 11 | 22 | Intune Plan 1 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,449 | 套 | 3,003 | Intune Plan 1 (一年計價) | 美國 | ||
| 12 | 23 | Intune Plan 2 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24,420 | 套 | 1,497 | Intune Plan 2 (一年計價) | 美國 | ||
| 13 | 24 | Microsoft 365 E3 零信任標準版(不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,701 | 套 | 14,967 | Microsoft 365 E3 零信任標準版(不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 14 | 25 | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,803 | 套 | 22,420 | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 15 | 26 | Microsoft 365 F3 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,227 | 套 | 3,191 | Microsoft 365 F3 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 16 | 27 | Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,449 | 套 | 3,059 | Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) | 美國 | ||
| 17 | 28 | Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,449 | 套 | 3,059 | Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) | 美國 | ||
| 18 | 29 | Microsoft Classroom 管理解決方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23 | 套 | 1,731,619 | Microsoft Classroom 管理解決方案 (一年計價) | 美國 | ||
| 19 | 30 | Microsoft Copilot for Sales (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,971 | 套 | 20,509 | Microsoft Copilot for Sales (一年計價) | 美國 | ||
| 20 | 31 | Microsoft Copilot for Service (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,971 | 套 | 21,446 | Microsoft Copilot for Service (一年計價) | 美國 | ||
| 21 | 32 | Microsoft Defender for Office 365 P1(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:49,346 | 套 | 787 | Microsoft Defender for Office 365 P1(一年計價) | 美國 | ||
| 22 | 33 | Office 365 E1 (不含 Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,698 | 套 | 3,119 | Office 365 E1 (不含 Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 23 | 34 | Office 365 E3 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,409 | 套 | 9,170 | Office 365 E3 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 24 | 35 | Office 365 E5 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,549 | 套 | 15,858 | Office 365 E5 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 25 | 36 | Office 365 F3 (不含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:27,605 | 套 | 1,526 | Office 365 F3 (不含Teams/一年計價) | 美國 | ||
| 26 | 37 | Office Mac Standard 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15,923 | 套 | 2,572 | Office Mac Standard 教育版 最新授權版 | 美國 | ||
| 27 | 38 | Office ProPlus 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:11,672 | 套 | 3,512 | Office ProPlus 教育版 最新授權版 | 美國 | ||
| 28 | 39 | Office Standard 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15,923 | 套 | 2,572 | Office Standard 教育版 最新授權版 | 美國 | ||
| 29 | 40 | Power Apps Premium(授權用戶/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,000 | 套 | 6,636 | Power Apps Premium(授權用戶/一年計價) | 美國 | ||
| 30 | 42 | Power BI 專業版 教育版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:43,908 | 套 | 879 | Power BI 專業版 教育版 (一年計價) | 美國 | ||
| 31 | 43 | Project Online 基本版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,355 | 套 | 3,069 | Project Online 基本版 (一年計價) | 美國 | ||
| 32 | 44 | Project Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:497 | 套 | 82,608 | Project Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 33 | 48 | Security Copilot 安全性解決方案 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:33 | 套 | 1,129,735 | Security Copilot 安全性解決方案 | 美國 | ||
| 34 | 49 | SharePoint Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:152 | 套 | 269,166 | SharePoint Server 最新授權版 | 美國 | ||
| 35 | 50 | SharePoint Server 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:79 | 套 | 516,264 | SharePoint Server 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 36 | 51 | SQL Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,502 | 套 | 11,718 | SQL Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 | ||
| 37 | 52 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,661 | 套 | 14,540 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 38 | 53 | SQL Server Device CAL 最新授權版 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,201 | 套 | 6,224 | SQL Server Device CAL 最新授權版 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 39 | 54 | SQL Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,046 | 套 | 9,566 | SQL Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) | 美國 | ||
| 40 | 55 | SQL Server User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,661 | 套 | 14,540 | SQL Server User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 41 | 56 | SQL Server User CAL 最新授權版 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,201 | 套 | 6,224 | SQL Server User CAL 最新授權版 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 42 | 57 | SQL Server 企業版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:171 | 套 | 226,356 | SQL Server 企業版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 43 | 58 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:40 | 套 | 956,691 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 44 | 59 | SQL Server 企業版 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:94 | 套 | 410,025 | SQL Server 企業版 2 Core 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 45 | 60 | SQL Server 標準版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:656 | 套 | 59,026 | SQL Server 標準版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 46 | 61 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:281 | 套 | 144,419 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 美國 | ||
| 47 | 62 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:155 | 套 | 249,510 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 48 | 63 | SQL Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:362 | 套 | 106,934 | SQL Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 49 | 64 | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,979 | 套 | 20,738 | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 50 | 65 | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,397 | 套 | 7,602 | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 51 | 68 | Visio Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:968 | 套 | 42,407 | Visio Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 52 | 69 | Visio 教育版 Plan 1 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:98,590 | 套 | 389 | Visio 教育版 Plan 1 (一年計價) | 美國 | ||
| 53 | 70 | Visio 教育版 Plan 2 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:46,948 | 套 | 869 | Visio 教育版 Plan 2 (一年計價) | 美國 | ||
| 54 | 71 | Visual Studio Enterprise 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:693 | 套 | 59,223 | Visual Studio Enterprise 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 美國 | ||
| 55 | 72 | Visual Studio Professional 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,561 | 套 | 8,998 | Visual Studio Professional 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 美國 | ||
| 56 | 74 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:780 | 套 | 52,618 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 57 | 75 | Windows Server Datacenter 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,822 | 套 | 22,530 | Windows Server Datacenter 2 Core 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 58 | 76 | Windows Server Datacenter 2Core 教育版最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,647 | 套 | 6,919 | Windows Server Datacenter 2Core 教育版最新授權版 | 美國 | ||
| 59 | 77 | Windows Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24,024 | 套 | 1,704 | Windows Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 | ||
| 60 | 79 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,453 | 套 | 11,885 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 61 | 80 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (軟體保證續約) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,853 | 套 | 5,222 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (軟體保證續約) | 美國 | ||
| 62 | 83 | Windows Server External Connector 最新授權版(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:294 | 套 | 139,400 | Windows Server External Connector 最新授權版(含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 63 | 87 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,697 | 套 | 15,217 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 64 | 88 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (軟體保證續約) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,319 | 套 | 6,492 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (軟體保證續約) | 美國 | ||
| 65 | 90 | Windows Server 標準版 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,528 | 套 | 9,062 | Windows Server 標準版 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) | 美國 | ||
| 66 | 91 | Windows Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,540 | 套 | 3,890 | Windows Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 | 美國 | ||
| 67 | 92 | Windows Server 標準版 2Core 教育版最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:32,532 | 套 | 1,196 | Windows Server 標準版 2Core 教育版最新授權版 | 美國 | ||
| 68 | 93 | Windows 企業版 E3 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:14,109 | 套 | 2,675 | Windows 企業版 E3 (一年計價) | 美國 | ||
| 69 | 94 | Windows 企業版 E5 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,354 | 套 | 4,529 | Windows 企業版 E5 (一年計價) | 美國 | ||
| 70 | 96 | 入門協作平台解決方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:22,600 | 套 | 4,192 | 入門協作平台解決方案 (一年計價) | 美國 | ||
| 71 | 97 | 入門數位戰情室授權軟體 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:22,600 | 套 | 22,121 | 入門數位戰情室授權軟體 (一年計價) | 美國 | ||
| 72 | 102 | 微軟智慧醫療平台建置 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:22,600 | 套 | 75,458 | 微軟智慧醫療平台建置 (一年計價) | 美國 | ||
| 73 | 103 | 微軟醫護協同合作解決方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:22,600 | 套 | 5,490 | 微軟醫護協同合作解決方案 (一年計價) | 美國 | ||
| 74 | 108 | 標準協作平台解決方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:22,600 | 套 | 8,887 | 標準協作平台解決方案 (一年計價) | 美國 | ||
| 75 | 109 | 進階安全保護電子郵件方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:22,600 | 套 | 3,886 | 進階安全保護電子郵件方案 (一年計價) | 美國 | ||
| 76 | 110 | 零信任資安授權軟體方案 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:22,600 | 套 | 8,138 | 零信任資安授權軟體方案 (一年計價) | 美國 | ||
訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1150201
契約編號:1150201-527
契約有效期間:115/05/08 - 116/05/07
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 2 | Dynamics 365 Field Service(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,111 | 套 | 40,285 | Dynamics 365 Field Service(一年計價) | 美國 |
| 2 | 5 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:248 | 套 | 167,380 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
| 3 | 6 | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,419 | 套 | 6,951 | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 |
| 4 | 7 | Exchange Server Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,419 | 套 | 29,291 | Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
| 5 | 8 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,415 | 套 | 4,911 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 美國 |
| 6 | 9 | Intune Suite 教育版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,416 | 套 | 871 | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 美國 |
| 7 | 11 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,713 | 套 | 12,497 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 美國 |
| 8 | 12 | Microsoft 365 E3 零信任標準版(含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,701 | 套 | 15,763 | Microsoft 365 E3 零信任標準版(含Teams/一年計價) | 美國 |
| 9 | 13 | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,803 | 套 | 23,146 | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (含Teams/一年計價) | 美國 |
| 10 | 14 | Microsoft 365 F3 (含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,227 | 套 | 3,214 | Microsoft 365 F3 (含Teams/一年計價) | 美國 |
| 11 | 48 | Sharepoint Plan 1 授權方案(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,869 | Sharepoint Plan 1 授權方案(一年計價) | 美國 |
| 12 | 49 | Sharepoint Plan 2 授權方案(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,582 | 套 | 3,748 | Sharepoint Plan 2 授權方案(一年計價) | 美國 |
| 13 | 50 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,448 | 套 | 3,979 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 14 | 51 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,203 | 套 | 5,069 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 美國 |
| 15 | 52 | Sharepoint Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,203 | 套 | 9,668 | Sharepoint Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 |
| 16 | 53 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,817 | 套 | 8,611 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 美國 |
| 17 | 54 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:168 | 套 | 504,967 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
| 18 | 55 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:645 | 套 | 150,891 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
| 19 | 56 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:73 | 套 | 531,009 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 20 | 58 | Teams Premium (一年計費) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:14,109 | 套 | 4,324 | Teams Premium (一年計費) | 美國 |
| 21 | 59 | Visio Plan 1(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,869 | Visio Plan 1(一年計價) | 美國 |
| 22 | 60 | Visio Plan 2(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | 套 | 7,037 | Visio Plan 2(一年計價) | 美國 |
| 23 | 61 | Visual Studio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,219 | 套 | 18,557 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 美國 |
| 24 | 62 | Windows 10 延伸安全更新 2025年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 2,267 | Windows 10 延伸安全更新 2025年版(一裝置) | 美國 |
| 25 | 63 | Windows 10 延伸安全更新 2026年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 4,537 | Windows 10 延伸安全更新 2026年版(一裝置) | 美國 |
| 26 | 64 | Windows 10 延伸安全更新 2027年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 9,078 | Windows 10 延伸安全更新 2027年版(一裝置) | 美國 |
| 27 | 65 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,753 | 套 | 11,079 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 28 | 66 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,922 | 套 | 7,021 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 29 | 69 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,438 | 套 | 27,092 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 30 | 70 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,979 | 套 | 6,861 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
| 31 | 77 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:41,006 | 套 | 978 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 美國 |
| 32 | 78 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:994 | 套 | 41,449 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
| 33 | 79 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,679 | 套 | 7,248 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
| 34 | 81 | 教育版 Project Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,534 | 套 | 6,340 | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 美國 |
| 35 | 82 | 教育版 Project Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,859 | 套 | 3,821 | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 美國 |
| 36 | 83 | 教育版 Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:304 | 套 | 141,621 | 教育版 Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
| 37 | 84 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:592 | 套 | 69,575 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 美國 |
| 38 | 85 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:292 | 套 | 141,622 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 39 | 86 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,122 | 套 | 42,187 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 40 | 87 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,732 | 套 | 3,257 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 美國 |
| 41 | 88 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23,824 | 套 | 1,702 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 美國 |
| 42 | 89 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16,923 | 套 | 2,456 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 43 | 90 | 數位戰情室套件包-高階包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:11 | 套 | 3,476,266 | 數位戰情室套件包-高階包 | 美國 |
| 44 | 91 | 混合雲中階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:156 | 套 | 258,580 | 混合雲中階套件包 | 美國 |
| 45 | 92 | 混合雲初階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 套 | 86,183 | 混合雲初階套件包 | 美國 |
| 46 | 93 | 混合雲高階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:94 | 套 | 449,117 | 混合雲高階套件包 | 美國 |
| 47 | 94 | 端點偵測回應系統入門套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,059 | 套 | 4,024 | 端點偵測回應系統入門套件包 | 美國 |
| 48 | 96 | 端點安全防護平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 套 | 170,077 | 端點安全防護平台導入套件包 | 美國 |
| 49 | 98 | 跨平台備份套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,292,884 | 跨平台備份套件包 | 美國 |
| 50 | 99 | 身分安全防護平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 套 | 172,382 | 身分安全防護平台導入套件包 | 美國 |
| 51 | 100 | 進階資料落地附加元件(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,128 | 套 | 811 | 進階資料落地附加元件(一年計價) | 美國 |
| 52 | 101 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 套 | 86,183 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 | 美國 |
