訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140204
契約編號:1140204-357
契約有效期間:114/10/30 - 115/10/29
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 16 | Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統 100人版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 429,816 | Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統 100人版 | 美國 |
| 2 | 17 | Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統使用者數量升級 300人 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 258,698 | Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統使用者數量升級 300人 | 美國 |
| 3 | 18 | Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統支援1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權出貨 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 362,131 | Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統支援1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權出貨 | 美國 |
| 4 | 40 | Palo Alto Networks Cortex DataLake 網路流量分析與第三方資料整合 1TB 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 1,902,552 | Palo Alto Networks Cortex DataLake 網路流量分析與第三方資料整合 1TB | 美國 |
| 5 | 41 | Palo Alto Networks 郵件安全 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,313,470 | Palo Alto Networks 郵件安全 | 美國 |
| 6 | 42 | Palo Alto Networks 零信任用戶數據洩漏防護系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,046,956 | Palo Alto Networks 零信任用戶數據洩漏防護系統 | 美國 |
| 7 | 43 | Palo Alto Networks 零信任網路機敏檔案管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 974,193 | Palo Alto Networks 零信任網路機敏檔案管理系統 | 美國 |
| 8 | 44 | Palo Alto Networks 零信任軟體即服務防護系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,816,887 | Palo Alto Networks 零信任軟體即服務防護系統 | 美國 |
| 9 | 45 | Synology MailPlus 電子郵件解決方案-100人版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 159,757 | Synology MailPlus 電子郵件解決方案-100人版 | 臺灣 |
| 10 | 46 | Synology MailPlus 電子郵件解決方案-25人版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 39,029 | Synology MailPlus 電子郵件解決方案-25人版 | 臺灣 |
| 11 | 72 | 卡巴斯基 郵件伺服器安全解決方案 (以郵件帳號數量計算) 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:10,000 | mailbox | 841 | 卡巴斯基 郵件伺服器安全解決方案 (以郵件帳號數量計算) | 俄羅斯 |
訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1150201
契約編號:1150201-527
契約有效期間:115/05/08 - 116/05/07
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 90 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 135,952 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理) | 美國 |
| 2 | 91 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 52,431 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)一年維護 | 美國 |
| 3 | 92 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 646,117 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權 | 美國 |
| 4 | 93 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 296,859 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 5 | 94 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權(一年維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 193,575 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權(一年維護) | 美國 |
| 6 | 95 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:140 | 套 | 218,174 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理) | 美國 |
| 7 | 96 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 75,946 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)一年維護 | 美國 |
| 8 | 97 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 778,525 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權 | 美國 |
| 9 | 98 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 296,859 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 10 | 99 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權(一年維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 233,531 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權(一年維護) | 美國 |
| 11 | 100 | One Identity Safeguard On Demand Starling 訂閱授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:55 、 單次最高購買數量:550 | 套 | 73,397 | One Identity Safeguard On Demand Starling 訂閱授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 12 | 101 | One Identity Safeguard Privileged Security Bundle 特權帳號系統組合授權-單一使用者授權(等同10台系統管理) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:130 | 套 | 299,286 | One Identity Safeguard Privileged Security Bundle 特權帳號系統組合授權-單一使用者授權(等同10台系統管理) | 美國 |
| 13 | 102 | One Identity Safeguard Privileged Security Bundle 特權帳號系統組合授權-單一使用者授權(等同10台系統管理) (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 119,711 | One Identity Safeguard Privileged Security Bundle 特權帳號系統組合授權-單一使用者授權(等同10台系統管理) (一年訂閱) | 美國 |
| 14 | 103 | One Identity Safeguard Privileged Security Bundle 特權帳號系統組合授權-單一使用者授權(等同10台系統管理) 一年維護 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 87,558 | One Identity Safeguard Privileged Security Bundle 特權帳號系統組合授權-單一使用者授權(等同10台系統管理) 一年維護 | 美國 |
