訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1140204
契約編號:1140204-357
契約有效期間:114/10/30 - 115/10/29
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 17 | BiVoke 互動式語言學習系統 (全民英檢口語考試採用) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | User | 2,528 | BiVoke 互動式語言學習系統 (全民英檢口語考試採用) | 臺灣 |
| 2 | 18 | BiVoke 互動式語言學習系統 (全民英檢口語考試採用) 年度訂閱授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | User | 809 | BiVoke 互動式語言學習系統 (全民英檢口語考試採用) 年度訂閱授權 | 臺灣 |
| 3 | 19 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | license | 1,820 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) | 臺灣 |
| 4 | 20 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) 年度訂閱授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | license | 455 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) 年度訂閱授權 | 臺灣 |
| 5 | 21 | ViewAce 多媒體網路教學系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | User | 1,719 | ViewAce 多媒體網路教學系統 | 臺灣 |
| 6 | 22 | ViewAce 多媒體網路教學系統 年度訂閱授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | User | 536 | ViewAce 多媒體網路教學系統 年度訂閱授權 | 臺灣 |
| 7 | 23 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | User | 2,528 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 | 臺灣 |
| 8 | 24 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 年度訂閱授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | User | 991 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 年度訂閱授權 | 臺灣 |
| 9 | 25 | WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統 年度維護費 (已安裝WeenyGenius軟體,提供一次性技術服務:年度作業系統更新、應用軟體安裝、網路參數配置、AAD註冊、系統還原保護,以及加入Intune等項目。) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | user | 506 | WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統 年度維護費 (已安裝WeenyGenius軟體,提供一次性技術服務:年度作業系統更新、應用軟體安裝、網路參數配置、AAD註冊、系統還原保護,以及加入Intune等項目。) | 臺灣 |
| 10 | 61 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 一年授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 3,347 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 一年授權 | 臺灣 |
| 11 | 62 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 一年授權 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 2,884 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 一年授權 | 臺灣 |
| 12 | 63 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 兩年授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 6,461 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 兩年授權 | 臺灣 |
| 13 | 64 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 兩年授權 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 5,616 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 兩年授權 | 臺灣 |
| 14 | 65 | myViewBoard 七年級數學-探索數學的多元宇宙(適用下學期) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 2,841 | myViewBoard 七年級數學-探索數學的多元宇宙(適用下學期) | 臺灣 |
| 15 | 66 | myViewBoard 七年級數學-探索數學的多元宇宙(適用下學期) 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 2,535 | myViewBoard 七年級數學-探索數學的多元宇宙(適用下學期) | 臺灣 |
| 16 | 67 | myViewBoard 動文字數位互動桌遊-國語科 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 3,155 | myViewBoard 動文字數位互動桌遊-國語科 | 臺灣 |
| 17 | 68 | myViewBoard 動文字數位互動桌遊-國語科 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 2,778 | myViewBoard 動文字數位互動桌遊-國語科 | 臺灣 |
| 18 | 69 | myViewBoard 動文字精選擴充包-中年級 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 920 | myViewBoard 動文字精選擴充包-中年級 | 臺灣 |
| 19 | 70 | myViewBoard 動文字精選擴充包-中年級 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 766 | myViewBoard 動文字精選擴充包-中年級 | 臺灣 |
| 20 | 71 | myViewBoard 動文字精選擴充包-高年級 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 920 | myViewBoard 動文字精選擴充包-高年級 | 臺灣 |
| 21 | 72 | myViewBoard 動文字精選擴充包-高年級 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 766 | myViewBoard 動文字精選擴充包-高年級 | 臺灣 |
| 22 | 73 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣 View (高雄篇、臺南篇) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 4,156 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣 View (高雄篇、臺南篇) | 臺灣 |
| 23 | 74 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣 View (高雄篇、臺南篇) 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 3,731 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣 View (高雄篇、臺南篇) | 臺灣 |
| 24 | 75 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 6,392 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View | 臺灣 |
| 25 | 76 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 5,626 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View | 臺灣 |
| 26 | 77 | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用上學期) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 2,163 | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用上學期) | 臺灣 |
| 27 | 78 | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用上學期) 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 1,905 | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用上學期) | 臺灣 |
| 28 | 79 | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用上學期) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 2,163 | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用上學期) | 臺灣 |
| 29 | 80 | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用上學期) 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 1,905 | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用上學期) | 臺灣 |
| 30 | 81 | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用上學期) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 2,163 | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用上學期) | 臺灣 |
| 31 | 82 | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用上學期) 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 1,905 | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用上學期) | 臺灣 |
| 32 | 83 | myViewBoard 怒海棋兵數位互動桌遊 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 4,813 | myViewBoard 怒海棋兵數位互動桌遊 | 臺灣 |
| 33 | 84 | myViewBoard 怒海棋兵數位互動桌遊 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 4,253 | myViewBoard 怒海棋兵數位互動桌遊 | 臺灣 |
| 34 | 85 | myViewBoard 教學軟體進階版 一年授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 5,571 | myViewBoard 教學軟體進階版 一年授權 | 臺灣 |
| 35 | 86 | myViewBoard 教學軟體進階版 一年授權 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 4,960 | myViewBoard 教學軟體進階版 一年授權 | 臺灣 |
| 36 | 87 | myViewBoard 教學軟體進階版 兩年授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 8,706 | myViewBoard 教學軟體進階版 兩年授權 | 臺灣 |
| 37 | 88 | myViewBoard 教學軟體進階版 兩年授權 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 7,889 | myViewBoard 教學軟體進階版 兩年授權 | 臺灣 |
| 38 | 89 | myViewBoard 溫美玉科技注音 10 堂課 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 7,270 | myViewBoard 溫美玉科技注音 10 堂課 | 臺灣 |
| 39 | 90 | myViewBoard 溫美玉科技注音 10 堂課 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 6,389 | myViewBoard 溫美玉科技注音 10 堂課 | 臺灣 |
| 40 | 91 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小三年級 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 7,270 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小三年級 | 臺灣 |
| 41 | 92 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小三年級 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 6,389 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小三年級 | 臺灣 |
| 42 | 93 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小五年級 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 7,270 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小五年級 | 臺灣 |
| 43 | 94 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小五年級 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 6,389 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小五年級 | 臺灣 |
| 44 | 95 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小六年級 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 7,270 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小六年級 | 臺灣 |
| 45 | 96 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小六年級 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 6,389 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小六年級 | 臺灣 |
| 46 | 97 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小四年級 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 7,270 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小四年級 | 臺灣 |
| 47 | 98 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小四年級 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 6,389 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小四年級 | 臺灣 |
| 48 | 99 | myViewBoard 社會情緒學習課程-EQ達人養成記 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 3,145 | myViewBoard 社會情緒學習課程-EQ達人養成記 | 臺灣 |
| 49 | 100 | myViewBoard 社會情緒學習課程-EQ達人養成記 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 2,788 | myViewBoard 社會情緒學習課程-EQ達人養成記 | 臺灣 |
| 50 | 101 | myViewBoard 祕寶龍窟數位互動桌遊-數學科 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 3,569 | myViewBoard 祕寶龍窟數位互動桌遊-數學科 | 臺灣 |
| 51 | 102 | myViewBoard 祕寶龍窟數位互動桌遊-數學科 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 3,141 | myViewBoard 祕寶龍窟數位互動桌遊-數學科 | 臺灣 |
| 52 | 103 | myViewBoard 翻云覆語-翻成語 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 4,105 | myViewBoard 翻云覆語-翻成語 | 臺灣 |
| 53 | 104 | myViewBoard 翻云覆語-翻成語 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 3,798 | myViewBoard 翻云覆語-翻成語 | 臺灣 |
| 54 | 105 | myViewBoard 賴世雄國小英語互動遊戲包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 3,286 | myViewBoard 賴世雄國小英語互動遊戲包 | 臺灣 |
| 55 | 106 | myViewBoard 賴世雄國小英語互動遊戲包 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 2,929 | myViewBoard 賴世雄國小英語互動遊戲包 | 臺灣 |
| 56 | 107 | myViewBoard 賴世雄國小道地自然發音 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 班 | 4,813 | myViewBoard 賴世雄國小道地自然發音 | 臺灣 |
| 57 | 108 | myViewBoard 賴世雄國小道地自然發音 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | 班 | 4,030 | myViewBoard 賴世雄國小道地自然發音 | 臺灣 |
| 58 | 392 | 文字MP3 – 6人永久授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 9,849 | 文字MP3 – 6人永久授權 | 臺灣 |
| 59 | 393 | 文字MP3專業版 – 3人一年授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 20,941 | 文字MP3專業版 – 3人一年授權 | 臺灣 |
| 60 | 394 | 自然輸入法V13 專業版 國中小全校授權(全校12班以下) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 13,140 | 自然輸入法V13 專業版 國中小全校授權(全校12班以下) | 臺灣 |
| 61 | 395 | 自然輸入法V13 專業版 國中小全校授權(全校30班以上) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 23,009 | 自然輸入法V13 專業版 國中小全校授權(全校30班以上) | 臺灣 |
| 62 | 396 | 自然輸入法V13 專業版 大學全校授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 99,625 | 自然輸入法V13 專業版 大學全校授權 | 臺灣 |
| 63 | 397 | 自然輸入法V13 專業版 大專院校電腦教室100台授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 41,492 | 自然輸入法V13 專業版 大專院校電腦教室100台授權 | 臺灣 |
| 64 | 398 | 自然輸入法V13 專業版 高中職全校授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 24,884 | 自然輸入法V13 專業版 高中職全校授權 | 臺灣 |
訂約機關:數位發展部數位產業署
標案案號:1150201
契約編號:1150201-527
契約有效期間:115/05/08 - 116/05/07
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 67 | Gemini on GDC API on GDC connected 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 8,808,392 | Gemini on GDC API on GDC connected | 美國 |
| 2 | 68 | Google AI Pro for Education 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:49 | 套 | 6,704 | Google AI Pro for Education | 美國 |
| 3 | 69 | Google AI Pro for Education 單次最低購買數量:50 、 單次最高購買數量:999 | 套 | 6,302 | Google AI Pro for Education | 美國 |
| 4 | 70 | Google Distributed Cloud Connected 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 771,426 | Google Distributed Cloud Connected | 美國 |
| 5 | 71 | Google Distributed Cloud 軟體 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 497,937 | Google Distributed Cloud 軟體 | 美國 |
| 6 | 72 | Google Workspace for Education Plus 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:10,000 | 人 | 147 | Google Workspace for Education Plus | 美國 |
| 7 | 267 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:45 | 套 | 237,078 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權 | 美國 |
| 8 | 268 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:45 | 套 | 393,118 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 9 | 269 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權(一年維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 77,208 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權(一年維護) | 美國 |
| 10 | 270 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 27,213 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權 | 美國 |
| 11 | 271 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權 (一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 13,972 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權 (一年訂閱) | 美國 |
| 12 | 272 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權(一年維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 10,344 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權(一年維護) | 美國 |
| 13 | 346 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-專業版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 套 | 189,995 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-專業版 | 臺灣 |
| 14 | 347 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-標準版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 套 | 86,361 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-標準版 | 臺灣 |
| 15 | 348 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-豪華版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 套 | 431,806 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-豪華版 | 臺灣 |
| 16 | 349 | EZ-WinMate 多媒體教學廣播系統(至少10u) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,801 | EZ-WinMate 多媒體教學廣播系統(至少10u) | 臺灣 |
| 17 | 728 | AINOSCO eBooks是科外文電子書 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 9,707 | AINOSCO eBooks是科外文電子書 | 臺灣 |
| 18 | 729 | AINOSCO eBooks是科外文電子書 (年租) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 4,853 | AINOSCO eBooks是科外文電子書 (年租) | 臺灣 |
| 19 | 730 | Ainosco Search 是科探索 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24 | 班 | 20,222 | Ainosco Search 是科探索 | 臺灣 |
| 20 | 731 | iRead ebooks 華藝電子書 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 9,707 | iRead ebooks 華藝電子書 | 臺灣 |
| 21 | 732 | iRead ebooks 華藝電子書(年租) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 4,853 | iRead ebooks 華藝電子書(年租) | 臺灣 |
