訂約機關:臺灣銀行股份有限公司
標案案號:LP5-114015
契約編號:25-LP5-03215
契約有效期間:114/09/03 - 115/08/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 1 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 105,431 | ASUS RS300-E12-RS4 | 臺灣 |
| 2 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 105,431 | DELL PowerEdge R260 | 馬來西亞 |
| 3 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 105,431 | MiTAC GX40-B5573 | 臺灣 |
| 4 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 173,589 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
| 5 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 173,589 | DELL PowerEdge R660xs | 馬來西亞 |
| 6 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 173,589 | HPE ProLiant DL320 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 7 | 4 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 130,990 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
| 8 | 4 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 130,990 | DELL PowerEdge R660xs | 馬來西亞 |
| 9 | 4 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 130,990 | HPE ProLiant DL320 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 10 | 5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 104,366 | ASUS Pro ER100A B6 | 臺灣 |
| 11 | 5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 104,366 | MiTAC GX40-B8016 | 臺灣 |
| 12 | 6 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 62,758 | ASUS Pro ER100A B6 | 臺灣 |
| 13 | 6 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 62,758 | MiTAC GX40-B8016 | 臺灣 |
| 14 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 212,993 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
| 15 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 212,993 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
| 16 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 212,993 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 17 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 212,993 | Supermicro AS -1115CS-TNR | 臺灣 |
| 18 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 173,589 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
| 19 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 173,589 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
| 20 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 173,589 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 21 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 173,589 | Supermicro AS -1115CS-TNR | 臺灣 |
| 22 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 234,292 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
| 23 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 234,292 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
| 24 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 234,292 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 25 | 10 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 231,097 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
| 26 | 10 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 231,097 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
| 27 | 10 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 231,097 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 28 | 10 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 231,097 | Supermicro AS -1115CS-TNR | 臺灣 |
| 29 | 11 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 305,275 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
| 30 | 11 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 305,275 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
| 31 | 11 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 305,275 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 32 | 11 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 305,275 | Supermicro AS -1115CS-TNR | 臺灣 |
| 33 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 194,888 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
| 34 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 194,888 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
| 35 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 194,888 | HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 36 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 194,888 | MiTAC M500001UR | 臺灣 |
| 37 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~50台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 193,823 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
| 38 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~50台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 193,823 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
| 39 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~50台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:50 | 台 | 193,823 | HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 40 | 14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 159,744 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
| 41 | 14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 159,744 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
| 42 | 14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 159,744 | HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 43 | 15 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 159,744 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
| 44 | 15 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 159,744 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
| 45 | 15 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 159,744 | HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 46 | 16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 210,863 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
| 47 | 16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 210,863 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
| 48 | 16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 210,863 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
| 49 | 16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 210,863 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 50 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 192,545 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
| 51 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 192,545 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
| 52 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 192,545 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
| 53 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 192,545 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 54 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 192,577 | ALTOS BrainSphere R380 F6 降價價格:192,545 降價期間:114/09/03- 至契約訖日 | 臺灣 |
| 55 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 192,577 | ASUS RS720-E11-RS12U 降價價格:192,545 降價期間:114/09/03- 至契約訖日 | 臺灣 |
| 56 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 192,577 | DELL PowerEdge R760 降價價格:192,545 降價期間:114/09/03- 至契約訖日 | 馬來西亞 |
| 57 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 192,577 | HPE ProLiant DL380 Gen11 降價價格:192,545 降價期間:114/09/03- 至契約訖日 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 58 | 19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 219,382 | ALTOS BrainSphere R385 F5 | 臺灣 |
| 59 | 19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 219,382 | ASUS RS720A-E11-RS12E | 臺灣 |
| 60 | 19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 219,382 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 61 | 20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 274,760 | ASUS RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
| 62 | 20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 274,760 | DELL PowerEdge R7625 | 馬來西亞 |
| 63 | 20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 274,760 | Fujitsu PRIMERGY RX2450 M2 | 日本 |
| 64 | 20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 274,760 | HPE ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 65 | 20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 274,760 | MSI MS-S312 (S2206) | 臺灣 |
| 66 | 20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 274,760 | Supermicro AS -2025HS-TNR | 臺灣 |
| 67 | 21 | 2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,628 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
| 68 | 21 | 2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,628 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
| 69 | 21 | 2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,628 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
| 70 | 21 | 2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,628 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
| 71 | 21 | 2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,628 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 72 | 21 | 2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,628 | Supermicro SYS-621C-TN12R | 臺灣 |
| 73 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 271,565 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
| 74 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 271,565 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
| 75 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 271,565 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
| 76 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 271,565 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 77 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 271,565 | MiTAC M500002UR | 臺灣 |
| 78 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 271,565 | Supermicro SYS-621C-TN12R | 臺灣 |
| 79 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 270,820 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
| 80 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 270,820 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
| 81 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 270,820 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
| 82 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 270,820 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 83 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 270,820 | Supermicro SYS-621C-TN12R | 臺灣 |
| 84 | 24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 372,737 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
| 85 | 24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 372,737 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
| 86 | 24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 372,737 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 87 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 404,686 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
| 88 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 404,686 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 89 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 404,686 | MiTAC M500002UR | 臺灣 |
| 90 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 404,686 | Supermicro SYS-621C-TN12R | 臺灣 |
| 91 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 404,686 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
| 92 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 404,686 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
| 93 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 404,686 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
| 94 | 26 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 545,642 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
| 95 | 26 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 545,642 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
| 96 | 26 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 545,642 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
| 97 | 26 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 545,642 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
| 98 | 27 | 2U機架式中階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 424,920 | ASUS RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
