<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《彥翔電腦資訊有限公司》的留言	</title>
	<atom:link href="https://www.hla.com.tw/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hla.com.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 03:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		「infox」發佈於〈SERVO KING X-100 咖啡烘焙度檢測儀〉的留言		</title>
		<link>https://www.hla.com.tw/servo-king-x-100-coffee-roast-color-meter/#comment-479</link>

		<dc:creator><![CDATA[infox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 02:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hla.com.tw/?p=352#comment-479</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://www.hla.com.tw/servo-king-x-100-coffee-roast-color-meter/#comment-478&quot;&gt;林先生&lt;/a&gt;」。

可以維修 請寄回嘉義市四維路261號 SERVOKING維修部]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://www.hla.com.tw/servo-king-x-100-coffee-roast-color-meter/#comment-478">林先生</a>」。</p>
<p>可以維修 請寄回嘉義市四維路261號 SERVOKING維修部</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「林先生」發佈於〈SERVO KING X-100 咖啡烘焙度檢測儀〉的留言		</title>
		<link>https://www.hla.com.tw/servo-king-x-100-coffee-roast-color-meter/#comment-478</link>

		<dc:creator><![CDATA[林先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hla.com.tw/?p=352#comment-478</guid>

					<description><![CDATA[請問機器好像無法充電了，有辦法維修嗎?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>請問機器好像無法充電了，有辦法維修嗎?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「infox」發佈於〈SERVO KING X-100 咖啡烘焙度檢測儀〉的留言		</title>
		<link>https://www.hla.com.tw/servo-king-x-100-coffee-roast-color-meter/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[infox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 09:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hla.com.tw/?p=352#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://www.hla.com.tw/servo-king-x-100-coffee-roast-color-meter/#comment-14&quot;&gt;Jimmy Shen&lt;/a&gt;」。

每個校正片都會有不一樣的數值，因為製作過程中校正片的數值會有差異，這經我們定義後所得出來的數值就是這樣，只要按照你自己拿到的校正片上的數值作為校正就可以了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://www.hla.com.tw/servo-king-x-100-coffee-roast-color-meter/#comment-14">Jimmy Shen</a>」。</p>
<p>每個校正片都會有不一樣的數值，因為製作過程中校正片的數值會有差異，這經我們定義後所得出來的數值就是這樣，只要按照你自己拿到的校正片上的數值作為校正就可以了</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Jimmy Shen」發佈於〈SERVO KING X-100 咖啡烘焙度檢測儀〉的留言		</title>
		<link>https://www.hla.com.tw/servo-king-x-100-coffee-roast-color-meter/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jimmy Shen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 02:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hla.com.tw/?p=352#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[前幾天我買了一台X-100，但我拿到的校正片A跟B分別是87.9及33.9，跟網上照片的數字為什麼不一樣?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前幾天我買了一台X-100，但我拿到的校正片A跟B分別是87.9及33.9，跟網上照片的數字為什麼不一樣?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
